2024赛季中国足球甲级联赛 · 实时更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 30 | 20 | 6 | 4 | 58 | 22 | +36 | 66 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 大连英博 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 广州队 | 30 | 17 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 57 | 胜胜平胜负 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 30 | 16 | 8 | 6 | 45 | 25 | +20 | 56 | 平胜胜平胜 |
| 5 | 石家庄功夫 | 30 | 15 | 7 | 8 | 42 | 32 | +10 | 52 | 胜平负胜平 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 50 | 平胜胜平负 |
| 7 | 南京城市 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 | 胜平胜平负 |
| 8 | 辽宁铁人 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 28 | +8 | 46 | 平胜平胜平 |
| 9 | 苏州东吴 | 30 | 11 | 9 | 10 | 35 | 34 | +1 | 42 | 负平胜平胜 |
| 10 | 上海嘉定汇龙 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 38 | -6 | 38 | 负负平胜平 |
| 11 | 延边龙鼎 | 30 | 9 | 9 | 12 | 30 | 36 | -6 | 36 | 平负平胜负 |
| 12 | 黑龙江冰城 | 30 | 8 | 10 | 12 | 28 | 35 | -7 | 34 | 负平负平胜 |
| 13 | 江西庐山 | 30 | 7 | 11 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 | 平负平负平 |
| 14 | 佛山南狮 | 30 | 7 | 9 | 14 | 25 | 40 | -15 | 30 | 负平负负胜 |
| 15 | 青岛红狮 | 30 | 6 | 10 | 14 | 24 | 42 | -18 | 28 | 负负平负平 |
| 16 | 无锡吴钩 | 30 | 5 | 8 | 17 | 22 | 48 | -26 | 23 | 负负负平负 |
📌 升降级规则:2024赛季中甲联赛前两名直接升入中超,后两名降入中乙联赛。第3-4名与中超倒数球队进行附加赛。目前云南玉昆和大连英博领跑积分榜,升超形势明朗。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆谢奎 | 云南玉昆 | 22 | 5 | 28 |
| 2 | 拉布亚德 | 大连英博 | 18 | 8 | 29 |
| 3 | 埃尔南德斯 | 广州队 | 15 | 6 | 27 |
| 4 | 奥格布 | 重庆铜梁龙 | 14 | 4 | 30 |
| 5 | 安永佳 | 石家庄功夫 | 12 | 7 | 28 |
| 6 | 科特尼克 | 广西平果哈嘹 | 11 | 5 | 26 |
| 7 | 刘若钒 | 上海嘉定汇龙 | 10 | 3 | 29 |
| 8 | 张凌峰 | 南京城市 | 9 | 6 | 28 |
| 9 | 孙锡鹏 | 辽宁铁人 | 9 | 4 | 30 |
| 10 | 王宏宇 | 苏州东吴 | 8 | 5 | 27 |
直接升级区:云南玉昆(66分)已提前夺冠锁定一个名额,大连英博(61分)领先第三名4分,最后两轮只需1分即可确保直接升级。
附加赛区:广州队(57分)和重庆铜梁龙(56分)积分接近,两队将争夺附加赛资格。广州队最后两轮对手实力较弱,形势更为有利。
保级区:无锡吴钩(23分)已提前降级,青岛红狮(28分)和佛山南狮(30分)将为最后一个保级名额展开殊死搏斗。